09 Apr,2026
Torbalı Toz Toplayıcı Endüstriyel Güvenliği Nasıl Optim...
FRP Fan Korozyon Direnci Karşılaştırma Tablosu
| İlaç Adı | Kimyasal Formül | Konsantrasyon (%Ağırlık) | Kullanılabilir Sıcaklık (°Ç) | |||
| ||||||
| İnorganik Asit | ||||||
| Hidroklorik Asit | HÇ1 | 20 | ||||
| Perklorik Asit | HÇ1O₄ | 10 | ||||
| Kromik Asit | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Hidrofluosilisik Asit | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Hidrosiyanik Asit | HCN | hepsi | ||||
| Hidrojen Bromür | HBr | 25 | ||||
| nitrik asit | HNO₃ | 20 | ||||
| Dumanlı Sülfürik Asit | H₂SO₄ | - | Kullanılamaz | |||
| Hidroflorik Asit | HF | 5 | | |||
| Borik Asit | H₃BO₃ | hepsi | ||||
| Hidrojen Florür | HF | - | Kullanılamaz | |||
| Kükürt Trioksit | SO₃ | - | Kullanılamaz | |||
| Sülfürik Asit | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Fosforik Asit | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Kükürt Dioksit | SO₂ | 25 | ||||
| Karbonmonoksit | CO | - | ||||
| Klor | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10ppm | ||||
| Brom Gazı | Br₂ | - | Kullanılamaz | |||
| Azot Oksitler | Nox | 5 | | |||
| Karbon Dioksit | CO₂ | - | ||||
| Hidrojen Sülfür | H₂S | hepsi | ||||
| Organik Asit | |||
| Akrilik asit | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| adipik asit | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Benzoik asit | C₆H₅COOH | hepsi | |
| 18-Olefinik asit | C₁₇H₃₃COOH | hepsi | |
| Formik asit | HCOOH | 10 | |
| sitrik asit | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | hepsi | |
| glikolik asit | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Asetik asit | CH₃COOH | 25 | |
| Asetik anhidrit | (CH₃CO)₂O | - | Kullanılamaz |
| oksalik asit | (COOH)₂ | hepsi | |
| 2,4-Dihidroksibütandioik asit | (ÇHOHCOOH)₂ | hepsi | |
| 18-Asit | C₁₇H₃₅COOH | hepsi | |
| Anilin sülfonat | C₆H₄(Kuzeydoğu₂)(SO₃H) | hepsi | |
| tiyoglikolik asit | HSCH₂COOH | - | Kullanılamaz |
| Laktik asit | CH₃CH(OH)COOH | hepsi | |
| 2,4,6-Trinitrofenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| benzensülfonik asit | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Süksinik asit | (CHCOOH)₂ | hepsi | |
| Monokloroasetik asit | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Asetoasetik asit | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Amonyak | NH₃ | hepsi | |
| Amonyum hidroksit | NH₄OH | 20 | |
| Kalsiyum hidroksit | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Potasyum hidroksit | KOH | 10 | |
| Kostik soda | NaOH | 25 | |
| Baryum hidroksit | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Ağartma Suyu | |||
| Hidrojen peroksit | H₂O₂ | 30 | |
| Hipokloröz asit | HÇ1O | 10 | |
| Kalsiyum klorit | Ca(ClO)₂ | hepsi | |
| Kalsiyum hipoklorit | NaCOI | 15 | |
| Klor dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Tuz | |||
| Sodyum nitrit | NaNO₂ | hepsi | |
| Sodyum sülfit | Na₂SO₃ | hepsi | |
| Alüminyum klorür | AlCl₃ | hepsi | |
| Amonyum klorür | NH₄Cl | hepsi | |
| Kalsiyum diklorür | CaCl₂ | hepsi | |
| Bakır klorür | CuCl₂ | hepsi | |
| Ferrik klorür | FeCl₃ | hepsi | |
| Nikel klorür | NiCl₂ | hepsi | |
| Baryum klorür | BaCl₂ | hepsi | |
| Potasyum permanganat | KMnO₄ | 20 | |
| Potasyum dikromat | K₂Cr₂O₇ | hepsi | |
| Potasyum bikarbonat | KHCO₃ | 50 | |
| Amonyum nitrat | NH₄NO₃ | hepsi | |
| Gümüş nitrat | AgNO₃ | hepsi | |
| Sodyum karbonat | Na₂CO₃ | 35 | |
| Magnezyum karbonat | MgCO₃ | hepsi | |
| Sodyum sülfür | Na₂S | hepsi | |
| Çinko sülfat | ZnSO₄ | hepsi | |
| Amonyum sülfat | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Potasyum sülfat | K₂SO₄ | hepsi | |
| Ferrik sülfat | Fe₂(SO₄)₃ | hepsi | |
| Bakır sülfat | CuSO₄ | hepsi | |
| Magnezyum sülfat | MgSO₄ | hepsi |
| Çözücüler, Organik Bileşikler | |||
| Akrilonitril | CH₂=CHCN | - | Kullanılamaz |
| Asetaldehit | CH 2 CHO | - | Kullanılamaz |
| Etil metil eter | CH 3 CN | - | Kullanılamaz |
| Fenol | C₆H₅COCH₃ | - | Kullanılamaz |
| Aseton | CH₃COCH₃ | - | Kullanılamaz |
| Anilin | C₆H₅NH₂ | - | Kullanılamaz |
| İzopropilamin | (CH₃)₂CHNH 3 | hepsi | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | hepsi | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Dietil eter | C₂H₅OC₂H₅ | - | Kullanılamaz |
| Dimetil eter | CH 2 CH 2 O | - | Kullanılamaz |
| Etilen glikol | HOCH₂CH₂OH | hepsi | |
| 2-Kloroetanol | ClCH₂CH₂OH | hepsi | |
| Dikloroetan | ClCH₂CH₂Cl | - | Kullanılamaz |
| Diklorometan | CH₂Cl₂ | - | Kullanılamaz |
| ksilen | C₆H₄(CH₃)₂ | hepsi | |
| Gliserol | C₃H₅(OH)₃ | hepsi | |
| Kresol | CH₃C₆H₄OH | - | Kullanılamaz |
| Metil format | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Kullanılamaz |
| Etil format | CH 3 COOC₂H₅ | - | Kullanılamaz |
| Etil asetat | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Kullanılamaz |
| Karbon tetraklorür | CCl₄ | hepsi | |
| Diakrilonitril | C 6 merhaba 6 O | hepsi | |
| trietilamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Kullanılamaz |
| Bromoetan | C₂H₅Br | - | Kullanılamaz |
| 1,2-Dikloroetilen | Cl 2 =CCl 2 | hepsi | |
| Trietanolamin | N(C₂H 3 OH)₃ | hepsi | |
| Triklorobenzen | C₆H₃Cl₃ | - | Kullanılamaz |
| Etilbenzen | C₆H₅CH 3 | hepsi | |
| Tiyonil klorür | SOCl₂ | - | Kullanılamaz |
| nitrobenzen | C₆H₅NO₂ | hepsi | |
| Karbon disülfür | CS₂ | 10 | |
| Difenil eter | C 12 H 10 O | hepsi | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| 2-Metilbenzensülfonik asit | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Kullanılamaz | |
| Pentan | CH₃(CH₂)₃CH₃ | hepsi | |
| benzaldehit | C₆H₅CHO | - | Kullanılamaz |
| Formaldehit | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| Mavi | Standart Asit ve Alkaliye Dayanıklı Tip |
| Kırmızı | Özel solvente dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı tip |
| Turuncu | Özel Kromik Aside Dirençli Tip |
Hizmet birimi müşterileri
Ulusal Mühendislik Örnekleri
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd., Ar-Ge, teknik hizmetler, tasarım, üretim, mühendislik kurulumu ve satış sonrası hizmetleri entegre eden kapsamlı bir atık gaz arıtma sistemi mühendislik servis sağlayıcısı ve ekipman üreticisidir.
We are China Fiberglas ses geçirmez kutu fanı Suppliers and Wholesale Fiberglas ses geçirmez kutu fanı Exporter, Company. Grup, ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşu, bir Zhejiang Eyaleti bilim ve teknoloji kuruluşu, bölgesel bir Ar-Ge merkezi ve AAA dereceli bir kredi birimidir. 30'dan fazla faydalı model patentine, çok sayıda buluş patentine ve yazılım telif hakkına sahiptir. Grubun, Anhui Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile kurulan "Çevresel Yenilik Ar-Ge Merkezi" ve Zhejiang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen "Plazma Enerjisi ve Çevresel Yeni Teknoloji Ar-Ge Merkezi" dahil olmak üzere yerli üniversiteler ve kurumlarla uzun süredir devam eden teknik Ar-Ge işbirlikleri bulunmaktadır. Grup, derinlemesine teknik işbirliği için kendi Ar-Ge ve üretim üssünü kurmuştur. Grup, temel VOC gaz arıtma teknolojisine, belediye bayındırlık işleri inşaatı için Seviye 2 genel müteahhitlik yeterliliğine, güvenli üretim lisansına, Zhejiang Eyaletindeki çevre kirliliği kontrolüne yönelik B Sınıfı özel tasarım yeterliliğine, sınıflandırılmamış işgücü hizmeti niteliklerine ve özel projeler için özel sözleşmelere sahiptir. Grup, uluslararası kalite için ISO9001, çevre yönetimi için ISO14001 ve iş sağlığı ve güvenliği için ISO45001 sertifikasına sahiptir.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026